По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Правительства Республики Марий Эл от 13.03.2013 N 60 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 7 апреля 2008 г. N 85"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2013 г. № 60
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ОТ 7 АПРЕЛЯ 2008 Г. № 85
Правительство Республики Марий Эл постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Марий Эл от 7 апреля 2008 г. № 85 "Об утверждении перечня и групп по транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2008, № 5 (часть II), ст. 275; 2009, № 4 (часть II), ст. 177; 2010, № 3, ст. 135, № 4, ст. 207, № 8, ст. 402, ст. 408; 2011, № 6, ст. 336; 2012, № 5 (часть I), ст. 178; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 19 ноября 2012 г., № 15112012040370) следующее изменение:
приложение к указанному выше постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
Председатель Правительства
Республики Марий Эл
Л.МАРКЕЛОВ
"Приложение
к постановлению
Правительства
Республики Марий Эл
от 7 апреля 2008 г. № 85
(в редакции постановления
Правительства
Республики Марий Эл
от 13 марта 2013 г. № 60)
ПЕРЕЧЕНЬ
И ГРУППЫ ПО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ СОСТОЯНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ПРАВЕ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "МАРИЙСКАВТОДОР"
Наименование Идентификационный Адрес Про- Группа
автомобильной дороги номер автомобильной тяжен- дороги
дороги начало, конец, ность, по ТЭС
км + км + км <*>
1 2 3 4 5 6 7
Город Йошкар-Ола
1. Йошкар-Ола - Уржум 88 ОП РЗ 88К - 001 4+231 10+081 5,9 А
2. Йошкар-Ола - Козьмодемьянск 88 ОП РЗ 88К - 002 4+914 5+710 0,8 А
3. Йошкар-Ола - Данилово 88 ОП МЗ 88Н - 07 001 0+000 3+920 3,9 В
4. Кузнецово - Русский Кукмор - 88 ОП МЗ 88Н - 07 006 0+000 4+200 4,2 В
Сурты
5. Данилово - Семеновка 88 ОП МЗ 88Н - 07 002 0+000 1+252 1,3 В
6. Кузнецово - Новое Комино 88 ОП МЗ 88Н - 07 008 0+000 0+600 0,6 В
7. Шоя-Кузнецово - Акшубино 88 ОП МЗ 88Н - 07 009 0+780 1+580 0,8 Г
2+771 2+884 0,1 Г
8. Данилово - Савино 88 ОП МЗ 88Н - 07 003 0+000 1+526 1,5 В
9. Шоя-Кузнецово - Апшакбеляк 88 ОП МЗ 88Н - 07 010 0+000 1+900 1,9 Г
10. Якимово - Выселок Якимово 88 ОП МЗ 88Н - 07 011 0+000 1+189 1,2 Г
11. Кузнецово - Юшково 88 ОП МЗ 88Н - 07 007 0+000 1+640 1,6 В
Итого 23,8
Волжский район
1. Помары - Коркатово 88 ОП РЗ 88К - 011 0+000 21+800 21,8 А
21+800 28+100 6,3 Б
28+100 53+111 25,0 В
2. Звенигово - Помары 88 ОП РЗ 88К - 013 16+744 23+957 7,2 Б
3. Полевая - Ильнетуры 88 ОП МЗ 88Н - 01 018 0+000 6+192 6,2 В
4. Подъезд к дер. Часовенная 88 ОП МЗ 88Н - 01 023 0+000 1+718 1,7 Г
5. Подъезд к дер. Малые Параты 88 ОП МЗ 88Н - 01 024 0+000 0+607 0,6 Г
6. Приволжский - Эмеково - 88 ОП МЗ 88Н - 01 001 0+000 6+740 6,7 В
Челыкино
7. Старые Параты - Новые Параты 88 ОП МЗ 88Н - 01 002 0+000 2+787 2,8 В
8. Подъезд к дер. Карай 88 ОП МЗ 88Н - 01 025 0+000 1+285 1,3 Г
9. Отымбал - Китунькино 88 ОП МЗ 88Н - 01 005 0+000 3+149 3,1 Г
10. Петъял - Большая Сосновка 88 ОП МЗ 88Н - 01 011 0+000 2+475 2,5 Г
11. Микушкино - Ашланка 88 ОП МЗ 88Н - 01 004 0+000 1+936 1,9 Г
12. Подъезд к дер. Моркиялы 88 ОП МЗ 88Н - 01 026 0+000 1+761 1,8 Г
13. Петъял - Тошнер 88 ОП МЗ 88Н - 01 010 0+000 3+090 3,1 Г
14. Карай - Малое Иваново 88 ОП МЗ 88Н - 01 006 0+000 2+675 2,7 Г
15. Петъял - Учейкино - Пинжан 88 ОП МЗ 88Н - 01 008 0+000 6+572 6,6 В
Кукмор 6+572 8+756 2,2 Г
16. Яльчикский - Яльчик 88 ОП МЗ 88Н - 01 019 0+000 6+088 6,1 В
17. Подъезд к пос. Яльчикский 88 ОП МЗ 88Н - 01 022 0+000 0+661 0,7 Г
18. Старые Параты - Бизюргуб 88 ОП МЗ 88Н - 01 003 0+000 2+061 2,1 Г
19. Карай - Большой Олыкъял 88 ОП МЗ 88Н - 01 007 0+000 4+416 4,4 Г
20. Чодыраял - Новые Карамасы 88 ОП МЗ 88Н - 01 016 0+000 1+600 1,6 В
1+600 6+719 5,1 Г
21. Чодыраял - Нурмучаш 88 ОП МЗ 88Н - 01 017 0+000 1+341 1,3 Г
22. Сотнур - Шарибоксад - 88 ОП МЗ 88Н - 01 012 0+000 5+702 5,7 Г
Полаткино
23. Сотнур - Курмузаково 88 ОП МЗ 88Н - 01 013 0+000 0+669 0,7 Г
24. Сотнур - Памашенер - 88 ОП МЗ 88Н - 01 014 0+000 4+914 4,9 Г
Паражбеляк
25. Березники - Передовик 88 ОП МЗ 88Н - 01 021 0+000 3+797 3,8 Г
26. Петъял - Учейкино - Верхний 88 ОП МЗ 88Н - 01 009 0+000 0+176 0,2 Г
Азъял
27. Сотнур - Нуршари 88 ОП МЗ 88Н - 01 015 0+000 1+578 1,6 Г
2+956 4+497 1,5 Г
28. Илеть - Кленовая Гора 88 ОП МЗ 88Н - 01 020 2+300 7+674 5,4 В
29. Подъезд к дер. Вахоткино 88 ОП МЗ 88Н - 01 027 0+000 0+737 0,7 Г
30. Учейкино - Данилкино - 88 ОП МЗ 88Н - 01 028 0+000 3+678 3,7 В
Чапейкино
Итого 153,0
Горномарийский район
1. Йошкар-Ола - Козьмодемьянск 88 ОП РЗ 88К - 002 85+687 115+189 29,5 Б
2. Козьмодемьянск - Большой 88 ОП РЗ 88К - 029 0+000 28+517 28,0 А
Сундырь
3. Озерки - Марьино - Юрино 88 ОП РЗ 88К - 007 0+000 14+200 14,2 В
4. Картуково - Микряково - 88 ОП РЗ 88К - 010 0+000 22+000 22,0 Б
Васильсурск 22+000 32+577 10,6 В
5. Емешево - Пайгусово - Засурье 88 ОП РЗ 88К - 024 0+000 23+460 23,5 В
6. Кузнецово - Токари 88 ОП МЗ 88Н - 02 011 0+000 10+890 10,9 В
7. Лидвуй - Усола - Носелы 88 ОП МЗ 88Н - 02 008 0+000 6+650 6,7 В
8. Подъезд к с. Кулаково 88 ОП МЗ 88Н - 02 028 0+000 0+535 0,5 Г
9. Октябрьский - Троицкий Посад 88 ОП МЗ 88Н - 02 002 0+000 6+500 6,5 В
10. Картуково - Еласы - Пайгусово 88 ОП МЗ 88Н - 02 001 0+000 9+800 9,8 Б
9+800 22+466 12,7 В
11. Виловатово - Новый - 88 ОП МЗ 88Н - 02 010 0+000 2+600 2,6 В
Паратмары-Юванькино 2+600 6+557 4,0 Г
12. Подъезд к пос. Октябрьский 88 ОП МЗ 88Н - 02 026 0+000 0+400 0,4 Г
13. Пернянгаши - Сиухино - 88 ОП МЗ 88Н - 02 003 0+000 7+794 7,8 В
Троицкий Посад
14. Подъезд к с. Красногорка 88 ОП МЗ 88Н - 02 027 0+000 1+880 1,9 В
15. Подъезд к с. Кузнецово 88 ОП МЗ 88Н - 02 030 0+000 0+265 0,3 Г
16. Макарово - Кожважи - 88 ОП МЗ 88Н - 02 014 0+000 5+440 5,4 В
Шактенважи
17. Верхние Шелаболки - 88 ОП МЗ 88Н - 02 005 0+000 4+721 4,7 В
Владимирское
18. Кулаково - Четнаево 88 ОП МЗ 88Н - 02 007 0+000 3+364 3,4 В
19. Кузнецово - Юлъялы 88 ОП МЗ 88Н - 02 012 0+000 6+407 6,4 В
20. Виловатово - Шиндыръялы 88 ОП МЗ 88Н - 02 009 0+000 6+983 7,0 В
21. Микряково - Емангаши 88 ОП МЗ 88Н - 02 017 0+000 4+690 4,7 В
22. Подъезд к дер. Яшмолкино 88 ОП МЗ 88Н - 02 039 0+000 0+872 0,9 Г
23. Подъезд к дер. Сарапаево 88 ОП МЗ 88Н - 02 038 0+000 0+820 0,8 Г
24. Емешево - Копань 88 ОП МЗ 88Н - 02 015 0+000 6+950 7,0 В
25. Выселок Революция - Цыганово 88 ОП МЗ 88Н - 02 023 0+000 2+330 2,3 Г
26. Пайгусово - Салмандаево 88 ОП МЗ 88Н - 02 021 0+000 1+757 1,8 Г
27. Подъезд к дер. Куликалы 88 ОП МЗ 88Н - 02 029 0+000 1+430 1,4 Г
Вторые
28. Вержуково - Янькино 88 ОП МЗ 88Н - 02 020 0+000 3+186 3,2 Г
29. Подъезд к дер. Саратеево 88 ОП МЗ 88Н - 02 033 0+000 0+910 0,9 Г
30. Федоткино - Пернянгаши 88 ОП МЗ 88Н - 02 022 0+000 0+815 0,8 Г
31. Малиновка Первая - Шекмино 88 ОП МЗ 88Н - 02 024 0+000 2+900 2,9 В
Первое 2+900 6+880 4,0 Г
32. Микряково - Макаркино 88 ОП МЗ 88Н - 02 016 0+000 6+010 6,0 Г
33. Подъезд к дер. Ключево 88 ОП МЗ 88Н - 02 034 0+000 0+550 0,6 Г
34. Подъезд к дер. Шерекей 88 ОП МЗ 88Н - 02 032 0+000 0+940 0,9 Г
35. Подъезд к дер. Яктансола 88 ОП МЗ 88Н - 02 040 0+000 1+323 1,3 Г
36. Чермышево Первое - Чермышево 88 ОП МЗ 88Н - 02 019 0+000 2+205 2,2 Г
Второе
37. Троицкий Посад - Мумариха 88 ОП МЗ 88Н - 02 004 0+000 2+215 2,2 Г
38. Подъезд к дер. Озянкино 88 ОП МЗ 88Н - 02 041 0+000 0+520 0,5 Г
39. Подъезд к дер. Запольные 88 ОП МЗ 88Н - 02 037 0+000 0+556 0,6 Г
Пертнуры
40. Нижние Шелаболки - Верхние 88 ОП МЗ 88Н - 02 006 0+000 0+935 0,9 Г
Шелаболки
41. Митряево - Симулино 88 ОП МЗ 88Н - 02 025 0+000 2+400 2,4 В
2+400 3+000 0,6 Г
42. Еласы - Юнго-Кушерга 88 ОП МЗ 88Н - 02 018 0+000 4+193 4,2 В
43. Подъезд к дер. Михаткино 88 ОП МЗ 88Н - 02 031 0+000 0+512 0,5 Г
44. Красная Горка - Заовражные 88 ОП МЗ 88Н - 02 013 0+000 3+517 3,5 Г
Юлъялы
45. Подъезд к дер. Макаркино 88 ОП МЗ 88Н - 02 035 0+000 0+561 0,6 В
46. Подъезд к с. Емешево 88 ОП МЗ 88Н - 02 036 0+000 0+643 0,6 В
47. Подъезд к дер. Озерки 88 ОП МЗ 88Н - 02 042 0+000 2+292 2,3 Г
48. Еникеево - Красное Иваново 88 ОП МЗ 88Н - 02 045 0+000 9+518 9,5 Г
49. Подъезд к дер. Три Рутки 88 ОП МЗ 88Н - 02 043 0+000 4+600 4,6 Г
50. Подъезд к дер. Ахперка 88 ОП МЗ 88Н - 02 044 0+000 1+265 1,3 Г
51. Подъезд к дер. Ямолино 88 ОП МЗ 88Н - 02 046 0+000 0+993 1,0 Г
Итого 295,8
Звениговский район
1. Звенигово - Шелангер - Морки 88 ОП РЗ 88К - 012 2+500 21+620 19,1 А
21+620 33+319 11,7 Б
36+288 60+870 24,6 Б
2. Звенигово - Помары 88 ОП РЗ 88К - 013 0+000 16+744 16,7 Б
3. Кокшайск - Красногорский 88 ОП РЗ 88А - 001 0+000 32+025 32,0 А
4. Кужмара - Нуктуж 88 ОП МЗ 88Н - 03 005 0+000 4+013 4,0 В
5. Суслонгер - Мочалище - 88 ОП МЗ 88Н - 03 006 0+000 8+300 8,3 В
Филиппсола 8+300 20+992 12,7 Г
6. Подъезд к с. Кужмара 88 ОП МЗ 88Н - 03 019 0+000 1+178 1,2 Г
7. Красный Яр - Сосновка 88 ОП МЗ 88Н - 03 003 0+000 2+858 2,9 Г
8. Поянсола - Нурумбал 88 ОП МЗ 88Н - 03 021 0+000 1+215 1,2 Г
9. Подъезд к дер. Мельничные 88 ОП МЗ 88Н - 03 020 0+000 2+140 2,1 Г
Памъялы
10. Подъезд к дер. Нурдамучаш 88 ОП МЗ 88Н - 03 022 0+000 0+367 0,4 Г
11. Подъезд к дер. Филиппсола 88 ОП МЗ 88Н - 03 024 0+000 0+478 0,5 Г
12. Ялпай - Шимшурга 88 ОП МЗ 88Н - 03 008 0+000 1+964 2,0 Г
13. Ялпай - Семеновка 88 ОП МЗ 88Н - 03 009 0+000 5+128 5,1 Г
14. Подъезд к с. Исменцы 88 ОП МЗ 88Н - 03 025 0+000 0+957 1,0 Г
15. Исменцы - Лесная 88 ОП МЗ 88Н - 03 015 0+000 3+720 3,7 Г
16. Исменцы - Кукшенеры - 88 ОП МЗ 88Н - 03 016 0+000 4+685 4,7 Г
Степанкино
17. Кукшенеры - Мари-Луговая 88 ОП МЗ 88Н - 03 017 0+000 1+359 1,4 Г
18. Кукшенеры - Мари-Отары 88 ОП МЗ 88Н - 03 018 0+000 1+797 1,8 Г
19. Памаштур - Большое Шигаково 88 ОП МЗ 88Н - 03 007 0+000 3+524 3,5 Г
20. Ташнур - Янашбеляк 88 ОП МЗ 88Н - 03 010 0+000 3+480 3,5 Г
21. Ташнур - Энервож 88 ОП МЗ 88Н - 03 011 0+000 1+371 1,4 Г
22. Иркино - Торганово - Красный 88 ОП МЗ 88Н - 03 002 0+000 6+122 6,1 Г
Яр
23. Кушнур - Озерки 88 ОП МЗ 88Н - 03 012 0+000 7+457 7,5 Г
24. Звенигово - Чуваш-Отары 88 ОП МЗ 88Н - 03 013 0+000 2+317 2,3 В
25. Большие Маламасы - Шелангуш 88 ОП МЗ 88Н - 03 001 0+000 2+225 2,2 Г
26. Нижние Памъялы - Трояры 88 ОП МЗ 88Н - 03 004 0+000 7+736 7,7 Г
27. Объездная автодорога 88 ОП МЗ 88Н - 03 014 0+000 2+613 2,6 В
г. Звенигово
28. Подъезд к пос. Мочалище 88 ОП МЗ 88Н - 03 030 0+000 0+660 0,7 В
29. Подъезд к пос. Шелангер 88 ОП МЗ 88Н - 03 023 0+000 1+286 1,3 В
30. Подъезд к с. Кокшайск 88 ОП МЗ 88Н - 03 026 0+379 7+137 6,8 В
с подъездом к автостанции 0+000 0+577 0,5 В
с. Кокшайск
31. Подъезд к пос. Таир 88 ОП МЗ 88Н - 03 027 0+000 4+688 4,7 В
32. Подъезд к с. Сидельниково 88 ОП МЗ 88Н - 03 028 0+000 2+112 2,1 В
33. Подъезд к дер. Кокшамары 88 ОП МЗ 88Н - 03 029 0+000 4+272 4,3 В
34. Подъезд к пос. Илеть 88 ОП МЗ 88Н - 03 031 0+000 0+361 0,4 Г
35. Подъезд к пос. Трубный 88 ОП МЗ 88Н - 03 032 0+000 1+222 1,2 Г
36. Илеть - Кленовая Гора 88 ОП МЗ 88Н - 01 020 0+000 2+300 2,3 В
Итого 218,2
Килемарский район
1. Йошкар-Ола - Козьмодемьянск 88 ОП РЗ 88К - 002 44+797 49+597 4,8 А
49+597 85+687 36,1 Б
2. Красный Мост - Килемары - 88 ОП РЗ 88К - 006 0+000 30+885 30,9 Б
Шаранга 32+680 56+860 24,2 В
3. Килемары - Кумья 88 ОП МЗ 88Н - 04 005 1+106 18+205 17,1 В
4. Килемары - Большое Кибеево 88 ОП МЗ 88Н - 04 001 3+261 23+410 20,1 В
5. Визимьяры - Юксары 88 ОП МЗ 88Н - 04 015 0+000 21+835 21,8 В
6. Килемары - Большое Кибеево - 88 ОП МЗ 88Н - 04 002 0+000 6+520 6,5 Г
Удюрма
7. Большие Памъялы - Майский 88 ОП МЗ 88Н - 04 006 0+000 11+312 11,3 В
8. Некрасово - Петропавлово 88 ОП МЗ 88Н - 04 008 0+000 3+308 3,3 Г
9. Нежнур - Песочное 88 ОП МЗ 88Н - 04 013 0+000 0+600 0,6 В
0+600 1+795 1,2 Г
10. Трехречье - Водозерье - 88 ОП МЗ 88Н - 04 010 0+000 3+228 3,2 Г
Большой Кундыш
11. Большой Ломбенур - Васени 88 ОП МЗ 88Н - 04 011 0+000 10+607 10,6 Г
12. Большое Кибеево - Коктуш 88 ОП МЗ 88Н - 04 003 0+000 4+297 4,3 Г
13. Большой Пинеж - Малый Пинеж 88 ОП МЗ 88Н - 04 012 0+000 2+752 2,8 Г
14. Большие Памъялы - Кукшары 88 ОП МЗ 88Н - 04 007 0+000 1+634 1,6 Г
15. Мусь - Большой Абанур 88 ОП МЗ 88Н - 04 004 0+000 4+698 4,7 Г
16. Широкундыш - Мари-Тойдаково 88 ОП МЗ 88Н - 04 009 0+000 4+370 4,4 Г
17. Самкино - Нежнурский 88 ОП МЗ 88Н - 04 014 0+000 18+910 18,9 Г
18. Подъезд к с. Арда 88 ОП МЗ 88Н - 04 017 0+000 1+597 1,6 Г
19. Подъезд к пос. Механизаторов 88 ОП МЗ 88Н - 04 018 0+000 0+678 0,7 Г
20. Умятеево - Котеново 88 ОП МЗ 88Н - 04 016 0+000 3+917 3,9 Г
Итого 234,6
Куженерский район
1. Йошкар-Ола - Уржум 88 ОП РЗ 88К - 001 56+280 78+873 22,6 А
103+112 103+664 0,6 А
2. Одобеляк - Куженер - Параньга 88 ОП РЗ 88К - 016 0+000 9+100 9,1 В
9+100 27+100 18,0 Б
3. Морки - Русский Кугунур 88 ОП РЗ 88К - 022 33+468 44+454 11,0 В
25+600 33+468 7,9 Г
4. Объездная автомобильная 88 ОП МЗ 88Н - 05 002 0+000 3+137 3,1 Г
дорога пгт Куженер 3+137 4+195 1,1 В
5. Куженер - Токтайбеляк 88 ОП МЗ 88Н - 05 001 0+000 6+655 6,7 В
6. Русский Кугунур - Большой 88 ОП МЗ 88Н - 05 011 0+000 12+080 12,1 В
Ляждур
7. Пондашсола - Верх-Ушут - 88 ОП МЗ 88Н - 05 004 0+000 5+710 5,7 Г
Нурсола
8. Ерошкино - Тумьюмучаш - 88 ОП МЗ 88Н - 05 005 0+000 4+845 4,8 В
Конганур
9. Подъезд к дер. Мари Шои 88 ОП МЗ 88Н - 05 022 0+000 1+355 1,4 В
10. Русские Шои - Визимбирь 88 ОП МЗ 88Н - 05 013 0+000 5+700 5,7 В
11. Русские Шои - Саламатнур 88 ОП МЗ 88Н - 05 014 0+000 1+940 1,9 Г
12. Аганур - Саламатнур 88 ОП МЗ 88Н - 05 015 0+000 4+120 4,1 Г
13. Басалаево - Салтакъял 88 ОП МЗ 88Н - 05 008 0+000 8+465 8,5 В
14. Подъезд к дер. Шой-Шудумарь 88 ОП МЗ 88Н - 05 021 0+000 1+145 1,1 Г
15. Памашнур - Шорсола 88 ОП МЗ 88Н - 05 009 0+000 6+754 6,8 В
16. Большой Царанур - Иштымбал - 88 ОП МЗ 88Н - 05 007 0+000 5+035 5,0 Г
Чодраял
17. Подъезд к дер. Большой 88 ОП МЗ 88Н - 05 019 0+000 0+615 0,6 Г
Царанур
18. Подъезд к дер. Памашнур 88 ОП МЗ 88Н - 05 020 0+000 0+904 0,9 Г
19. Шой-Шудумарь - Старый Юледур 88 ОП МЗ 88Н - 05 010 0+000 2+910 2,9 Г
20. Подъезд к дер. Сабер 88 ОП МЗ 88Н - 05 018 0+000 1+952 2,0 Г
21. Токтайбеляк - Дементьево - 88 ОП МЗ 88Н - 05 003 0+000 2+540 2,5 Г
Пюнчерюмал
22. Подъезд к дер. Тунья 88 ОП МЗ 88Н - 05 016 0+000 0+657 0,7 Г
23. Подъезд к дер. Чашкаял 88 ОП МЗ 88Н - 05 017 0+000 0+405 0,4 Г
24. Чашкаял - Шинур 88 ОП МЗ 88Н - 05 006 0+000 2+513 2,5 Г
25. Юледур - Купсола 88 ОП МЗ 88Н - 05 012 0+000 6+480 6,5 Г
26. Подъезд к пгт Куженер 88 ОП РЗ 88К - 027 0+000 1+600 1,6 Б
2+600 4+115 1,5 Б
27. Нурсола - Новый Торъял 88 ОП РЗ 88К - 014 0+000 7+000 7,0 Б
28. Большой Тумьюмучаш - Кукмарь 88 ОП МЗ 88Н - 13 021 0+000 0+900 0,9 В
- Васташуй
29. Елеево - Параньга 88 ОП РЗ 88К - 018 0+915 1+360 0,4 Б
Итого 167,6
Мари-Турекский район
1. Йошкар-Ола - Уржум 88 ОП РЗ 88К - 001 120+490 136+027 15,5 В
2. Елеево - Мари-Турек - Лопово 88 ОП РЗ 88К - 004 8+200 42+115 33,9 Б
42+115 62+278 20,2 В
3. Большой Карлыган - Субаш 88 ОП МЗ 88Н - 06 017 0+000 4+943 4,9 Г
4. Мари-Турек - Мари-Билямор 88 ОП МЗ 88Н - 06 001 1+808 20+410 18,6 В
5. Мари-Турек - Мари-Купта - 88 ОП МЗ 88Н - 06 004 0+000 12+675 12,7 В
Аимково
6. Хлебниково - Мариец 88 ОП МЗ 88Н - 06 013 0+000 14+610 14,6 В
7. Хлебниково - Крупино 88 ОП МЗ 88Н - 06 009 0+000 10+909 10,9 В
8. Мари-Билямор - Сенда 88 ОП МЗ 88Н - 06 002 0+000 5+157 5,2 В
9. Большие Ноли - Елымбаево 88 ОП МЗ 88Н - 06 003 0+000 1+344 1,3 Г
10. Объездная автодорога пгт 88 ОП МЗ 88Н - 06 006 0+000 2+210 2,2 В
Мари-Турек
11. Большой Карлыган - Сардаял 88 ОП МЗ 88Н - 06 015 0+000 16+660 16,7 В
12. По Речке Ноля - Заводской 88 ОП МЗ 88Н - 06 007 0+000 1+836 1,8 Г
13. Большое Опарино - Сукма - 88 ОП МЗ 88Н - 06 008 0+000 8+189 8,2 Г
Пиштанка
14. Большой Карлыган - Малый 88 ОП МЗ 88Н - 06 016 0+000 1+707 1,7 Г
Карлыган
15. Нижняя Мосара - Тошкем 88 ОП МЗ 88Н - 06 012 0+000 1+102 1,1 Г
16. Нижняя Мосара - Русская 88 ОП МЗ 88Н - 06 011 0+000 2+810 2,8 Г
Мосара
17. Подъезд к дер. Сюльта 88 ОП МЗ 88Н - 06 018 0+000 0+691 0,7 Г
18. Мари-Китня - Китнемучаш 88 ОП МЗ 88Н - 06 005 0+000 3+658 3,7 Г
19. Мариец - Дружино 88 ОП МЗ 88Н - 06 014 0+000 8+167 8,2 В
20. Крупино - Юмочка 88 ОП МЗ 88Н - 06 010 0+000 0+956 1,0 Г
21. Морки - Уньжинский - Параньга 88 ОП РЗ 88К - 017 45+471 47+046 1,6 Б
Итого 187,5
Медведевский район
1. Йошкар-Ола - Уржум 88 ОП РЗ 88К - 001 10+081 26+852 16,7 А
2. Йошкар-Ола - Козьмодемьянск 88 ОП РЗ 88К - 002 5+710 44+797 39,1 А
3. Йошкар-Ола - Санчурск 88 ОП РЗ 88К - 003 6+280 20+345 14,1 А
20+345 36+933 16,6 Б
4. Куяр - Солнечный - Ронга 88 ОП РЗ 88К - 028 0+000 11+600 11,6 Б
5. Мышино - Новый (с подъездами) 88 ОП МЗ 88Н - 07 029 0+000 1+678 1,7 В
подъезд № 1 0+000 0+854 0,9 Г
подъезд № 2 0+000 1+012 1,0 Г
6. Арбаны - Нурма - Ныръял 88 ОП МЗ 88Н - 07 030 0+000 6+243 6,2 В
7. Подъезд к дер. Люльпаны 88 ОП МЗ 88Н - 07 066 0+000 1+237 1,2 В
8. Малая Речка - Пижма - 88 ОП МЗ 88Н - 07 040 0+000 13+116 13,1 В
Юж-Толешево (в том числе 0,8
км по территории Кировской
области)
9. Малая Речка - Средняя Турша - 88 ОП МЗ 88Н - 07 037 0+000 4+900 4,9 В
Головино 4+900 11+292 6,4 Г
10. Кузнецово - Юшково 88 ОП МЗ 88Н - 07 007 1+640 7+524 5,9 В
11. Ким - Ежово 88 ОП МЗ 88Н - 07 012 0+000 1+300 1,3 В
12. Юбилейный - Азаново - 88 ОП МЗ 88Н - 07 018 0+000 7+110 7,1 В
Яндушево
13. Петриково - Юбилейный 88 ОП МЗ 88Н - 07 017 0+000 1+457 1,5 В
14. Кузнецово - Русский Кукмор - 88 ОП МЗ 88Н - 07 006 4+200 12+117 7,9 В
Сурты
15. Знаменский - Никиткино - 88 ОП МЗ 88Н - 07 005 0+000 2+507 2,5 Г
Федоскино
16. Нужъялы - Яныкайсола 88 ОП МЗ 88Н - 07 034 0+000 0+814 0,8 Г
17. Малые Мазары - Елемучаш 88 ОП МЗ 88Н - 07 033 0+000 1+241 1,2 Г
18. Нурма - Краснооктябрьский 88 ОП МЗ 88Н - 07 031 0+000 5+125 5,1 Г
19. Кузнецово - Новое Комино 88 ОП МЗ 88Н - 07 008 0+600 4+140 3,5 В
20. Подъезд к дер. Ельняги 88 ОП МЗ 88Н - 07 064 0+000 0+571 0,6 Г
21. Юбилейный - Томшарово - 88 ОП МЗ 88Н - 07 015 0+000 8+005 8,0 В
Яшмаково
22. Подъезд к санаторию "Лесная 88 ОП МЗ 88Н - 07 041 0+000 2+742 2,7 Г
сказка"
23. Подъезд к санаторию "Лесной" 88 ОП МЗ 88Н - 07 042 1+800 3+598 1,8 Г
24. Юшково - Ким 88 ОП МЗ 88Н - 07 013 0+000 0+682 0,7 Г
25. Юшково - Есенейсола 88 ОП МЗ 88Н - 07 014 0+000 3+412 3,4 Г
26. Малая Речка - Новое Широково 88 ОП МЗ 88Н - 07 039 0+000 1+154 1,2 Г
27. Подъезд к дер. Арбаны 88 ОП МЗ 88Н - 07 065 0+000 0+972 1,0 Г
28. Яныкайсола - Малые Люльпаны 88 ОП МЗ 88Н - 07 035 0+000 1+637 1,6 Г
29. Томшарово - Ятманово 88 ОП МЗ 88Н - 07 016 0+000 3+960 4,0 Г
30. Знаменский - Паганур - 88 ОП МЗ 88Н - 07 004 0+000 10+407 10,4 В
Кугенерка
31. Средняя Турша - Туршемучаш 88 ОП МЗ 88Н - 07 038 0+000 1+040 1,0 Г
32. Нефедкино - Данилкино 88 ОП МЗ 88Н - 07 032 0+000 1+124 1,1 Г
33. Азаново - Петяково - Ключевая 88 ОП МЗ 88Н - 07 019 0+000 3+762 3,8 Г
34. Шоя-Кузнецово - Акшубино 88 ОП МЗ 88Н - 07 009 0+000 0+780 0,8 Г
1+580 2+771 1,2 Г
35. Песчаный - Пемба 88 ОП МЗ 88Н - 07 043 0+000 1+723 1,7 В
36. Малые Люльпаны - пос. Нужъялы 88 ОП МЗ 88Н - 07 036 0+000 1+396 1,4 Г
37. Подъезд к дер. Зверево 88 ОП МЗ 88Н - 07 067 0+000 0+560 0,6 Г
38. Подъезд к дер. Гари 88 ОП МЗ 88Н - 07 059 0+000 0+689 0,7 Г
39. Подъезд к дер. Лавровка 88 ОП МЗ 88Н - 07 060 0+000 1+407 1,4 Г
40. Нюхта - Поланур 88 ОП МЗ 88Н - 07 048 0+000 2+690 2,7 В
41. Аксаркино - Мари-Ушем 88 ОП МЗ 88Н - 07 051 0+000 4+209 4,2 Г
42. Шойбулак - Купсола - Курукнур 88 ОП МЗ 88Н - 07 050 0+000 4+660 4,7 Г
